Washington Weather Conditions
Local experts provide the latest information on Healthcare issues that matter to you
|
Fresh Ideas with Leigh Ann:
Recipes & Quick Tips |
![]()
![]()
= Weather Warning
Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
61 °F | 64% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
67 °F | 61% | 29.87 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
59 °F | 81% | 29.88 in | Clear | South at 4 mph | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 64% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
57 °F | 72% | 29.90 in | Clear | Calm | 1:55 AM PDT | |
57 °F | 88% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:50 AM PDT | |
54 °F | 59% | 29.84 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
54 °F | 59% | 29.84 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
60 °F | 55% | 29.91 in | Clear | WSW at 4 mph | 1:56 AM PDT | |
65 °F | 50% | 29.82 in | Clear | NNW at 10 mph | 1:53 AM PDT | |
71 °F | 30% | 29.76 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 64% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
63 °F | 62% | 29.87 in | Clear | Calm | 1:55 AM PDT | |
51 °F | 92% | 29.87 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
76 °F | 29% | 29.77 in | Clear | West at 7 mph | 1:52 AM PDT | |
52 °F | 100% | 29.89 in | Mist | Calm | 2:04 AM PDT | |
65 °F | 70% | 29.88 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 77% | 29.89 in | Clear | Calm | 1:55 AM PDT | |
67 °F | 61% | 29.87 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
50 °F | 89% | 29.87 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 64% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
76 °F | 29% | 29.77 in | Clear | West at 7 mph | 1:52 AM PDT | |
57 °F | 88% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:50 AM PDT | |
65 °F | 70% | 29.88 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
55 °F | 77% | 29.88 in | Mostly Cloudy | Calm | 1:56 AM PDT | |
59 °F | 90% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:54 AM PDT | |
68 °F | 33% | 29.77 in | Clear | NW at 7 mph | 1:53 AM PDT | |
76 °F | 29% | 29.77 in | Clear | West at 7 mph | 1:52 AM PDT | |
77 °F | 30% | 29.77 in | Clear | South at 9 mph | 1:53 AM PDT | |
53 °F | 83% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
67 °F | 54% | 29.86 in | Clear | East at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
65 °F | 70% | 29.88 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
65 °F | 70% | 29.88 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
66 °F | 59% | 29.89 in | Mostly Cloudy | North at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
67 °F | 61% | 29.87 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
58 °F | 87% | 29.86 in | Clear | WSW at 4 mph | 1:53 AM PDT | |
64 °F | 54% | 29.82 in | Clear | NE at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
66 °F | 56% | 29.86 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
57 °F | 94% | 29.89 in | Clear | Calm | 1:50 AM PDT | |
63 °F | 72% | 29.86 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
80 °F | 25% | 29.82 in | Clear | South at 9 mph | 1:53 AM PDT | |
73 °F | 33% | 29.78 in | Clear | West at 5 mph | 1:55 AM PDT | |
55 °F | 77% | 29.88 in | Mostly Cloudy | Calm | 1:56 AM PDT | |
61 °F | 64% | 29.88 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
62 °F | 62% | 29.81 in | Clear | North at - | 1:53 AM PDT |








