Oregon Weather Conditions
Local experts provide the latest information on Healthcare issues that matter to you
|
Fresh Ideas with Leigh Ann:
Recipes & Quick Tips |
![]()
![]()
= Weather Warning
Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
55 °F | 93% | 29.91 in | Overcast | SW at 6 mph | 1:55 AM PDT | |
64 °F | 70% | 29.88 in | Clear | South at 4 mph | 1:53 AM PDT | |
64 °F | 65% | 29.93 in | Mostly Cloudy | South at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
48 °F | 100% | 30.00 in | Overcast | SE at 5 mph | 2:07 AM PDT | |
61 °F | 72% | 29.92 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 78% | 29.86 in | Clear | East at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
54 °F | 77% | 29.92 in | Clear | West at 14 mph | 2:15 AM PDT | |
58 °F | 78% | 29.92 in | Scattered Clouds | SSW at 12 mph | 1:54 AM PDT | |
76 °F | 21% | 29.78 in | Clear | SW at 6 mph | 1:53 AM PDT | |
66 °F | 65% | 30.02 in | Clear | East at 6 mph | 2:10 AM PDT | |
56 °F | 72% | 29.94 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
56 °F | 87% | 29.92 in | Clear | Calm | 1:56 AM PDT | |
52 °F | 71% | 30.12 in | Clear | North at 5 mph | 2:15 AM PDT | |
58 °F | 70% | 29.88 in | Clear | WSW at 6 mph | 1:53 AM PDT | |
65 °F | 39% | 29.89 in | Clear | South at 4 mph | 1:53 AM PDT | |
52 °F | 94% | 30.00 in | Overcast | SSW at 9 mph | 2:11 AM PDT | |
52 °F | 82% | 30.01 in | Overcast | WSW at 7 mph | 2:15 AM PDT | |
72 °F | 51% | 29.88 in | Partly Cloudy | Variable at 4 mph | 2:53 AM MDT | |
75 °F | 24% | 29.79 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
68 °F | 76% | 29.86 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
58 °F | 72% | 29.86 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 78% | 29.86 in | Clear | East at 5 mph | 1:53 AM PDT | |
59 °F | 64% | 29.89 in | Clear | South at 8 mph | 1:56 AM PDT | |
74 °F | 45% | 29.87 in | Partly Cloudy | ESE at 17 mph | 2:55 AM MDT | |
65 °F | 65% | 29.91 in | Clear | Calm | 1:53 AM PDT | |
61 °F | 62% | 29.88 in | Clear | SSE at 6 mph | 1:56 AM PDT | |
57 °F | 83% | 29.86 in | Haze | Calm | 1:53 AM PDT | |
66 °F | 30% | 29.85 in | Clear | West at 4 mph | 1:56 AM PDT | |
65 °F | 39% | 29.89 in | Clear | South at 4 mph | 1:53 AM PDT | |
69 °F | 38% | 29.82 in | Clear | Variable at 4 mph | 1:53 AM PDT |








