| Through Jan. 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | |||||||
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Manchester United | 21 | 17 | 1 | 3 | 54 | 28 | 52 |
| Manchester City | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 19 | 45 |
| Tottenham | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 27 | 39 |
| Chelsea | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 18 | 38 |
| Arsenal | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 34 |
| Everton | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | 25 | 33 |
| West Brom | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 33 |
| Swansea | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 | 29 |
| Stoke | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 29 |
| Liverpool | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 26 | 28 |
| West Ham | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 24 | 26 |
| Norwich | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | 25 |
| Fulham | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 37 | 24 |
| Sunderland | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 26 | 22 |
| Newcastle | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 37 | 20 |
| Aston Villa | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 41 | 19 |
| Southampton | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | 18 |
| Wigan | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | 18 |
| Reading | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 40 | 13 |
| Queens Park Rangers | 20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 36 | 10 |
| League Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Cardiff | 26 | 18 | 2 | 6 | 48 | 29 | 56 |
| Hull | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 27 | 49 |
| Crystal Palace | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 34 | 47 |
| Middlesbrough | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 36 | 47 |
| Leicester | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 23 | 44 |
| Watford | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 36 | 40 |
| Millwall | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 35 | 40 |
| Leeds | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 38 |
| Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 26 | 37 |
| Derby County | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | 37 |
| Nottingham Forest | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 35 | 37 |
| Burnley | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 36 |
| Blackburn | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 33 | 35 |
| Blackpool | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 38 | 34 |
| Charlton Athletic | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 36 | 33 |
| Bolton | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 40 | 32 |
| Huddersfield Town | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 43 | 32 |
| Wolverhampton Wanderers | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 38 | 31 |
| Ipswich | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 48 | 30 |
| Birmingham | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 42 | 29 |
| Peterborough United | 26 | 8 | 1 | 17 | 37 | 49 | 25 |
| Sheffield Wednesday | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | 42 | 25 |
| Bristol City | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 50 | 22 |
| Barnsley | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 43 | 21 |
| League 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Tranmere Rovers | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 24 | 50 |
| Sheffield United | 26 | 12 | 11 | 3 | 38 | 23 | 47 |
| Doncaster | 25 | 14 | 5 | 6 | 38 | 24 | 47 |
| Brentford | 25 | 12 | 10 | 3 | 36 | 23 | 46 |
| Swindon Town | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 18 | 42 |
| MK Dons | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 25 | 42 |
| Bournemouth | 25 | 11 | 9 | 5 | 43 | 33 | 42 |
| Crawley Town | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 37 | 41 |
| Yeovil Town | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 38 | 39 |
| Crewe Alexandra | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 31 | 39 |
| Coventry | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 34 | 37 |
| Stevenage | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 33 | 37 |
| Notts County | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 26 | 36 |
| Preston | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 31 | 34 |
| Leyton Orient | 24 | 11 | 1 | 12 | 27 | 30 | 34 |
| Walsall | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 41 | 32 |
| Carlisle United | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 45 | 29 |
| Shrewsbury Town | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | 28 |
| Oldham Athletic | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 36 | 27 |
| Colchester United | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 41 | 23 |
| Portsmouth | 25 | 5 | 6 | 14 | 29 | 42 | 21 |
| Bury | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 41 | 21 |
| Scunthorpe | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 46 | 21 |
| Hartlepool United | 25 | 2 | 6 | 17 | 18 | 46 | 12 |
| League 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | ||||||||
| Gillingham | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 21 | 48 | |||||||
| Port Vale | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | 29 | 46 | |||||||
| Rotherham United | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 35 | 43 | |||||||
| Cheltenham Town | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 33 | 42 | |||||||
| Southend United | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 26 | 40 | |||||||
| Fleetwood Town | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 22 | 40BradfordCity | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 40 |
| Burton Albion | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 37 | 39 | |||||||
| Exeter City | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 37 | 38 | |||||||
| Northampton Town | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 32 | 36 | |||||||
| Chesterfield | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 29 | 36 | |||||||
| Rochdale | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 44 | 36 | |||||||
| Oxford United | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 38 | 35 | |||||||
| York City | 25 | 8 | 10 | 7 | 33 | 34 | 34 | |||||||
| Torquay United | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 30 | 33 | |||||||
| Dagenham & Redbridge | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 38 | 31 | |||||||
| Accrington Stanley | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 41 | 30 | |||||||
| Morecambe | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 33 | 29 | |||||||
| Wycombe Wanderers | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 37 | 29 | |||||||
| Aldershot Town | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 38 | 25 | |||||||
| Plymouth Argyle | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 36 | 24 | |||||||
| Barnet | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 41 | 23 | |||||||
| Bristol Rovers | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 47 | 22 | |||||||
| AFC Wimbledon | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | 46 | 22 |
| Scotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Celtic | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 15 | 40 |
| Inverness C.T.F.C | 21 | 8 | 10 | 3 | 44 | 35 | 34 |
| Motherwell | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 29 | 34 |
| Hibernian | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 29 | 31 |
| Aberdeen | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 26 | 30 |
| Kilmarnock | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 26 | 27 |
| St. Johnstone | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 26 | 27 |
| Dundee United | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 32 | 25 |
| Hearts | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | 25 |
| St. Mirren | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 37 | 24 |
| Ross County | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 30 | 21 |
| Dundee | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 40 | 12 |
| Division 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Greenock Morton | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 23 | 35 |
| Partick Thistle | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 14 | 33 |
| Dunfermline | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 21 | 30 |
| Falkirk | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | 23 |
| Livingston | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 23 |
| Raith Rovers | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 | 22 |
| Hamilton Academical | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | 16 |
| Cowdenbeath | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | 15 |
| Airdrie United | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 40 | 13 |
| Dumbarton | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 43 | 8 |
| Division 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Queen of the South | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 10 | 44 |
| Alloa Athletic | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 33 |
| Forfar Athletic F.C. | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 35 | 26 |
| Brechin City | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 26 | 25 |
| Arbroath F.C. | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 34 | 23 |
| East Fife | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 26 | 20 |
| Stenhousemuir F.C. | 17 | 4 | 7 | 6 | 29 | 36 | 19 |
| Ayr United | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | 18 |
| Stranraer F.C. | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 36 | 15 |
| Albion Rovers F.C. | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 34 | 14 |
| Division 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| The Rangers FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 13 | 42 |
| Elgin City F.C. | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 31 | 27 |
| Montrose F.C. | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 33 | 26 |
| Peterhead | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 25 |
| Queen's Park | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 |
| Annan | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 34 | 20 |
| Berwick Rangers | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 28 | 19 |
| Clyde | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 26 | 19 |
| East Stirlingshire F.C. | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 40 | 14 |
| Stirling Albion | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 38 | 13 |









