| Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Bayern Munich | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 5 | 31 |
| Schalke | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 23 |
| Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | 23 |
| Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 22 |
| Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | 21 |
| Hannover | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 20 | 17 |
| Mainz | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 17 |
| Hamburger SV | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 |
| Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 |
| Borussia Moenchengladbach | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 23 | 16 |
| Stuttgart | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 20 | 16 |
| Werder Bremen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 |
| Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | 12 |
| Nuremberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 12 |
| Fortuna Duesseldorf | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 |
| Wolfsburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | 11 |
| Greuther Fuerth | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | 7 |
| Augsburg | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | 6 |
| Saturday's Games |
Eintracht Frankfurt 4, Augsburg 2
Borussia Dortmund 3, Greuther Fuerth 1
Hannover 1, Freiburg 2
Nuremberg 1, Bayern Munich 1
Hamburger 1, Mainz 0
Borussia Moenchengladbach 1, Stuttgart 2
Bayer Leverkusen 2, Schalke 0
| Sunday's Games |
|---|
Fortuna Duesseldorf at Werder Bremen
Wolfsburg at Hoffenheim
| Friday, Nov. 23 |
|---|
Hamburg at Fortuna Duesseldorf
| Saturday, Nov. 24 |
|---|
Hannover at Bayern Munich
Borussia Dortmund at Mainz
Nuremberg at Greuther Fuerth
Werder Bremen at Wolfsburg
Eintracht Frankfurt at Schalke
| Sunday, Nov. 25 |
|---|
Stuttgart at Freiburg
Bayer Leverkusen at Hoffenheim
Borussia Moenchengladbach at Augsburg









