| Week 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterbacks | |||||
| Att | Com | Yds | TD | Int | |
| A. Rodgers, GBY | 327 | 219 | 2383 | 25 | 5 |
| Ale. Smith, SNF | 217 | 152 | 1731 | 13 | 5 |
| M. Ryan, ATL | 351 | 240 | 2771 | 20 | 7 |
| Jo. Freeman, TAM | 273 | 155 | 2257 | 18 | 5 |
| Brees, NOR | 374 | 230 | 2847 | 25 | 9 |
| Griffin III, WAS | 262 | 172 | 1993 | 8 | 3 |
| R. Wilson, SEA | 253 | 157 | 1827 | 15 | 8 |
| Kolb, ARI | 183 | 109 | 1169 | 8 | 3 |
| Stafford, DET | 388 | 248 | 2722 | 11 | 8 |
| Bradford, STL | 288 | 179 | 2072 | 10 | 7 |
| Rushers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | LG | TD | |
| A. Peterson, MIN | 195 | 1128 | 5.78 | 74 | 7 |
| M. Lynch, SEA | 212 | 1005 | 4.74 | 77t | 5 |
| Do. Martin, TAM | 173 | 862 | 4.98 | 70t | 7 |
| Morris, WAS | 164 | 793 | 4.84 | 39t | 5 |
| Gore, SNF | 140 | 753 | 5.38 | 37 | 5 |
| L. McCoy, PHL | 162 | 705 | 4.35 | 34 | 2 |
| Bradshaw, NYG | 151 | 675 | 4.47 | 37 | 4 |
| Forte, CHI | 123 | 578 | 4.70 | 46 | 3 |
| Griffin III, WAS | 81 | 529 | 6.53 | 76t | 6 |
| M. Turner, ATL | 140 | 529 | 3.78 | 43 | 4 |
| Receivers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
| B. Marshall, CHI | 67 | 904 | 13.5 | 45 | 7 |
| Witten, DAL | 66 | 585 | 8.9 | 35 | 1 |
| Harvin, MIN | 62 | 677 | 10.9 | 45 | 3 |
| Gonzalez, ATL | 61 | 617 | 10.1 | 25 | 6 |
| Ca. Johnson, DET | 60 | 974 | 16.2 | 51 | 2 |
| Cruz, NYG | 60 | 743 | 12.4 | 80t | 7 |
| R. White, ATL | 54 | 823 | 15.2 | 59 | 4 |
| Fitzgerald, ARI | 51 | 585 | 11.5 | 37t | 4 |
| Colston, NOR | 47 | 652 | 13.9 | 40 | 7 |
| D. Bryant, DAL | 45 | 590 | 13.1 | 55 | 3 |
| Punters | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Yds | LG | Avg | |
| Morstead, NOR | 41 | 2093 | 70 | 51.0 |
| J. Ryan, SEA | 42 | 2056 | 73 | 49.0 |
| McBriar, PHL | 27 | 1317 | 64 | 48.8 |
| Hekker, STL | 38 | 1813 | 68 | 47.7 |
| Weatherford, NYG | 37 | 1734 | 68 | 46.9 |
| A. Lee, SNF | 37 | 1729 | 66 | 46.7 |
| Bosher, ATL | 33 | 1538 | 63 | 46.6 |
| Zastudil, ARI | 59 | 2724 | 68 | 46.2 |
| Kluwe, MIN | 45 | 2008 | 59 | 44.6 |
| Masthay, GBY | 44 | 1959 | 65 | 44.5 |
| Punt Returners | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
| Ginn Jr., SNF | 19 | 233 | 12.3 | 38 | 0 |
| Cobb, GBY | 19 | 211 | 11.1 | 75t | 1 |
| Logan, DET | 22 | 229 | 10.4 | 48 | 0 |
| Sherels, MIN | 20 | 185 | 9.3 | 77t | 1 |
| Hester, CHI | 22 | 202 | 9.2 | 44 | 0 |
| L. Washington, SEA | 25 | 227 | 9.1 | 52 | 0 |
| Amendola, STL | 12 | 101 | 8.4 | 22 | 0 |
| Parrish, TAM | 16 | 124 | 7.8 | 26 | 0 |
| P. Peterson, ARI | 34 | 263 | 7.7 | 26 | 0 |
| Franks, ATL | 12 | 77 | 6.4 | 22 | 0 |
| Kickoff Returners | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Yds | Avg | LG | TD | |
| Harvin, MIN | 16 | 574 | 35.9 | 105t | 1 |
| Sproles, NOR | 14 | 402 | 28.7 | 48 | 0 |
| L. Washington, SEA | 16 | 453 | 28.3 | 83 | 0 |
| Cobb, GBY | 20 | 556 | 27.8 | 46 | 0 |
| Ky. Williams, SNF | 12 | 330 | 27.5 | 94 | 0 |
| Hester, CHI | 13 | 333 | 25.6 | 38 | 0 |
| D. Wilson, NYG | 37 | 939 | 25.4 | 66 | 0 |
| Banks, WAS | 19 | 467 | 24.6 | 55 | 0 |
| Benn, TAM | 13 | 306 | 23.5 | 55 | 0 |
| B. Boykin, PHL | 27 | 593 | 22.0 | 31 | 0 |
| Scoring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | |||||
| TD | Rush | Rec | Ret | Pts | |
| Jam. Jones, GBY | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 |
| Do. Martin, TAM | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 |
| And. Brown, NYG | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 |
| A. Peterson, MIN | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 |
| Cobb, GBY | 7 | 0 | 6 | 1 | 42 |
| Colston, NOR | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| Cruz, NYG | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| J. Graham, NOR | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| B. Marshall, CHI | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 |
| Rudolph, MIN | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 |
| Kicking | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAT | FG | LG | Pts | |
| Tynes, NYG | 25-25 | 28-31 | 50 | 109 |
| M. Bryant, ATL | 25-25 | 22-25 | 55 | 91 |
| Walsh, MIN | 21-21 | 23-24 | 55 | 90 |
| Gould, CHI | 26-26 | 18-21 | 54 | 80 |
| Ja. Hanson, DET | 22-22 | 18-20 | 53 | 76 |
| Barth, TAM | 29-29 | 15-19 | 57 | 74 |
| Akers, SNF | 24-24 | 15-21 | 63 | 69 |
| Zuerlein, STL | 13-13 | 18-22 | 60 | 67 |
| D. Bailey, DAL | 18-18 | 16-18 | 51 | 66 |
| Hauschka, SEA | 21-22 | 15-18 | 52 | 66 |








